The 2025 maximum conforming loan limit for most counties, in the state of California, is $806,500.00. However, in higher-priced counties, such as Los Angeles, Orange County and San Francisco, the high-balance conforming loan limit is $1,209,750.00.
A “1 Unit” property refers to a single family home, condominium or town-home. A “2 Unit” property refers to a duplex. A “3 Unit” building refers to a tri-plex, and a “4 Unit” building refers to a four-plex.
California conforming loan limits by county for 2025
| County | 1-Unit | 2-Unit | 3-Unit | 4-Unit |
| ALAMEDA | $1,209,750 | $1,548,975 | $1,872,225 | $2,326,875 |
| ALPINE | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| AMADOR | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| BUTTE | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| CALAVERAS | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| COLUSA | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| CONTRA COSTA | $1,209,750 | $1,548,975 | $1,872,225 | $2,326,875 |
| DEL NORTE | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| EL DORADO | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| FRESNO | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| GLENN | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| HUMBOLDT | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| IMPERIAL | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| INYO | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| KERN | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| KINGS | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| LAKE | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| LASSEN | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| LOS ANGELES | $1,209,750 | $1,548,975 | $1,872,225 | $2,326,875 |
| MADERA | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| MARIN | $1,209,750 | $1,548,975 | $1,872,225 | $2,326,875 |
| MARIPOSA | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| MENDOCINO | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| MERCED | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| MODOC | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| MONO | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| MONTEREY | $970,600 | $1,242,550 | $1,501,950 | $1,866,600 |
| NAPA | $1,017,750 | $1,302,900 | $1,574,900 | $1,957,250 |
| NEVADA | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| ORANGE | $1,209,750 | $1,548,975 | $1,872,225 | $2,326,875 |
| PLACER | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| PLUMAS | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| RIVERSIDE | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| SACRAMENTO | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| SAN BENITO | $1,209,750 | $1,548,975 | $1,248,150 | $2,326,875 |
| SAN BERNARDINO | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| SAN DIEGO | $1,077,550 | $1,379,450 | $1,667,450 | $2,072,250 |
| SAN FRANCISCO | $1,209,750 | $1,548,975 | $1,872,225 | $2,326,875 |
| SAN JOAQUIN | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| SAN LUIS OBISPO | $967,150 | $1,238,150 | $1,496,600 | $1,859,950 |
| SAN MATEO | $1,209,750 | $1,548,975 | $1,872,225 | $2,326,875 |
| SANTA BARBARA | $913,100 | $1,168,850 | $1,413,000 | $1,756,000 |
| SANTA CLARA | $1,209,750 | $1,548,975 | $1,872,225 | $2,326,875 |
| SANTA CRUZ | $1,178,750 | $1,509,050 | $1,824,050 | $2,266,900 |
| SHASTA | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| SIERRA | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| SISKIYOU | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| SOLANO | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| SONOMA | $897,000 | $1,148,350 | $1,388,050 | $1,725,050 |
| STANISLAUS | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| SUTTER | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| TEHAMA | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| TRINITY | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| TULARE | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| TUOLUMNE | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| VENTURA | $1,017,750 | $1,302,900 | $1,574,900 | $1,957,250 |
| YOLO | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
| YUBA | $806,500 | $1,032,650 | $1,248,150 | $1,551,250 |
